无毒、无致癌浊度标准液
产品名称: 无毒、无致癌浊度标准液
英文名称:
产品编号: RGC-CRSR-0-100
产品价格: 0
产品产地: 欧洲
品牌商标: RGC
更新时间: null
使用范围: null
上海甄准生物科技有限公司
- 联系人 : 罗愉霖
- 地址 : 上海市闵行区浦江镇三鲁公路3398号国茸1号楼B-506室
- 邮编 : 201112
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 199****9125 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : info@zzsrm.com
无毒、无致癌浊度标准液,用于比率仪器和非比率仪器
Reagecon生产的浊度标准液无毒、无致癌,用于比率仪器和非比率仪器,容易使用,美国环境总署EPA (US)认可,提供分析证书,可追溯至 NIST。
相关产品:
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
浊度标准液用于比率仪器 | |||||
无毒、无致癌浊度标准液,用于比率仪器,容易使用,美国环境总署 EPA (US)认可.提供分析证书,可追溯至 NIST。 | |||||
24mths | R02 | RGC-CRSR-0-100 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Ratio 0.0 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0-500 | Turbidity Std Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Ratio 0.0 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.1-100 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Ratio 0.1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.1-500 | Turbidity Std Ratio 0.1 NTU | 浊度标准液Ratio 0.1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.2-100 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Ratio 0.2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.2-500 | Turbidity Std Ratio 0.2 NTU | 浊度标准液Ratio 0.2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.4-100 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 浊度标准液Ratio 0.4 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.4-500 | Turbidity Std Ratio 0.4 NTU | 浊度标准液Ratio 0.4 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.5-100 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Ratio 0.5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-0.5-500 | Turbidity Std Ratio 0.5 NTU | 浊度标准液Ratio 0.5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-1-100 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 浊度标准液Ratio 1 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-1-500 | Turbidity Std Ratio 1 NTU | 浊度标准液Ratio 1 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-2-100 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 浊度标准液Ratio 2 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-2-500 | Turbidity Std Ratio 2 NTU | 浊度标准液Ratio 2 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-4-100 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 浊度标准液Ratio 4 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-4-500 | Turbidity Std Ratio 4 NTU | 浊度标准液Ratio 4 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-5-100 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 浊度标准液Ratio 5 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-5-500 | Turbidity Std Ratio 5 NTU | 浊度标准液Ratio 5 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-10-100 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 浊度标准液Ratio 10 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-10-500 | Turbidity Std Ratio 10 NTU | 浊度标准液Ratio 10 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-20-100 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 浊度标准液Ratio 20 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-20-500 | Turbidity Std Ratio 20 NTU | 浊度标准液Ratio 20 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-40-100 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 浊度标准液Ratio 40 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-40-500 | Turbidity Std Ratio 40 NTU | 浊度标准液Ratio 40 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-50-100 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 浊度标准液Ratio 50 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-50-500 | Turbidity Std Ratio 50 NTU | 浊度标准液Ratio 50 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-90-100 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 浊度标准液Ratio 90 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-90-500 | Turbidity Std Ratio 90 NTU | 浊度标准液Ratio 90 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-100-100 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 浊度标准液Ratio 100 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-100-500 | Turbidity Std Ratio 100 NTU | 浊度标准液Ratio 100 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-400-100 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 浊度标准液Ratio 400 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-400-500 | Turbidity Std Ratio 400 NTU | 浊度标准液Ratio 400 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-500-100 | Turbidity Std Ratio 500 NTU | 浊度标准液Ratio 500 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-500-500 | Turbidity Std Ratio 500 NTU | 浊度标准液Ratio 500 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-1000-100 | Turbidity Std Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Ratio 1000 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-1000-500 | Turbidity Std Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Ratio 1000 NTU | 500ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-4000-100 | Turbidity Std Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Ratio 4000 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRSR-4000-500 | Turbidity Std Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Ratio 4000 NTU | 500ml |
浊度标准液用于非比率仪器 | |||||
无毒、无致癌浊度标准液,用于非比率仪器,即用型,美国环境总署 EPA (US)认可.提供分析证书,可追溯至 NIST。 | |||||
24mths | R02 | RGC-CRS-0.0-100 | Turbidity Std Non Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.0 NTU | 100ml |
24mths | R02 | RGC-CRS-0.0-500 | Turbidity Std Non Ratio 0.0 NTU | 浊度标准液Non Ratio 0.0 NTU | 500ml |
TUNEology 波长可调检测卡盒-->
|